Datan nedan är sammanställd baserat på registrerade katter hos Jordbruksverket under år 2024 samt Sveriges befolkningsmängd år 2024 enligt SCB. Totalt fanns det 525 129 (upp från 422 665 år 2023) registrerade katter i Sverige under 2024. Det innebär att riksgenomsnittet är 50 katter per 1 000 invånare. Ökningen med nästan 25% från 2023 visar på att fler och fler kattägare förstått att det idag är ett krav att ID-märka och registrera katten hos Jordbruksverket.
Nedan hittar du data för resp kommun i Sverige, där Ydre är vår mest kattälskande kommun med 104 katter per 1 000 invånare, medan Kiruna ligger i botten med endast 17 katter per 1 000 invånare.
Upp från förra året. Ned från förra året. Samma position som förra året. Nykomling
Topp 10 mest kattälskande kommunerna
- 1 Ydre104 katter/1000 invånare
- 2 Heby103 katter/1000 invånare
- 3 Torsås103 katter/1000 invånare
- 4 Lekeberg102 katter/1000 invånare
- 5 Ljusnarsberg101 katter/1000 invånare
- 6 Valdemarsvik98 katter/1000 invånare
- 7 Färgelanda77 katter/1000 invånare
- 8 Essunga76 katter/1000 invånare
- 9 Tierp76 katter/1000 invånare
- 10 Ödeshög75 katter/1000 invånare
Bland topp 10 mest kattälskande kommuner i Sverige är det svårt att hitta några direkta samband. De är geografiskt väl utspridda om än enbart belägna i Götaland samt södra Svealand vilket även gäller om man drar ut det till de 15 mest kattälskande kommunerna.
De 10 minst kattälskande kommunerna
- 1 Kiruna17 katter/1000 invånare
- 2 Pajala19 katter/1000 invånare
- 3 Sorsele20 katter/1000 invånare
- 4 Arjeplog20 katter/1000 invånare
- 5 Danderyd20 katter/1000 invånare
- 6 Jokkmokk22 katter/1000 invånare
- 7 Gällivare22 katter/1000 invånare
- 8 Lidingö23 katter/1000 invånare
- 9 Solna24 katter/1000 invånare
- 10 Sundbyberg25 katter/1000 invånare
Bland de 10 minst kattälskande kommunerna hittar vi enbart kommuner från Norrbotten, Västerbotten och Stockholm, där Stockholm och Norrbotten är de två län som har lägst andel katter per invånare i landet med Jämtlands län på tredje plats. Malmö är första kommun utanför dessa län, på 15:e plats med 29 katter per 1000 invånare. Sannolikheten för ett lågt antal katter/invånare är mycket hög i dessa tre län. I Norrbotten ligger alla kommuner under medianen i Sverige, i Västerbotten och Stockholms län finns endast en kommun i varje med en andel högre än medianen i Sverige, nämligen Robertsfors och Norrtälje.
Antal katter per invånare per län och kommun
All kommunstatistik
2023 inom parantes
| Kommun | Antal Katter (2023) | Antal Invånare (2023) | Katter / 1000 Invånare (2023) |
|---|---|---|---|
| Ydre | 378 (293) | 3 626 (3 637) | 104 (81) |
| Heby | 1 482 (1 177) | 14 345 (14 343) | 103 (82) |
| Torsås | 721 (588) | 6 984 (7 002) | 103 (84) |
| Lekeberg | 878 (709) | 8 606 (8 606) | 102 (82) |
| Ljusnarsberg | 443 (361) | 4 369 (4 407) | 101 (82) |
| Valdemarsvik | 736 (609) | 7 525 (7 541) | 98 (81) |
| Färgelanda | 616 (495) | 6 376 (6 434) | 97 (77) |
| Essunga | 535 (412) | 5 560 (5 656) | 96 (73) |
| Tierp | 2 019 (1 602) | 21 104 (21 193) | 96 (76) |
| Ödeshög | 488 (376) | 5 237 (5 279) | 93 (71) |
| Sjöbo | 1 796 (1 476) | 19 337 (19 437) | 93 (76) |
| Mörbylånga | 1 502 (1 215) | 16 224 (16 144) | 93 (75) |
| Munkedal | 947 (748) | 10 354 (10 502) | 91 (71) |
| Gotland | 5 557 (4 571) | 60 971 (61 029) | 91 (75) |
| Orust | 1 392 (1 136) | 15 352 (15 333) | 91 (74) |
| Borgholm | 962 (807) | 10 666 (10 748) | 90 (75) |
| Hofors | 825 (653) | 9 281 (9 374) | 89 (70) |
| Laholm | 2 339 (1 864) | 26 595 (26 565) | 88 (70) |
| Höör | 1 533 (1 268) | 17 518 (17 376) | 88 (73) |
| Askersund | 1 004 (829) | 11 477 (11 478) | 87 (72) |
| Grästorp | 485 (391) | 5 555 (5 563) | 87 (70) |
| Sala | 1 994 (1 635) | 22 843 (22 853) | 87 (72) |
| Nordanstig | 804 (599) | 9 262 (9 370) | 87 (64) |
| Skinnskatteberg | 369 (294) | 4 256 (4 348) | 87 (68) |
| Mönsterås | 1 114 (881) | 13 069 (13 134) | 85 (67) |
| Söderköping | 1 260 (1050) | 14 789 (14 867) | 85 (71) |
| Säter | 954 (796) | 11 223 (11 243) | 85 (71) |
| Hörby | 1 317 (1 080) | 15 562 (15 585) | 85 (69) |
| Degerfors | 781 (620) | 9 278 (9 357) | 84 (66) |
| Östhammar | 1 851 (1 461) | 22 138 (22 172) | 84 (66) |
| Ockelbo | 477 (407) | 5 717 (5 758) | 83 (71) |
| Svenljunga | 895 (682) | 10 747 (10 759) | 83 (63) |
| Kungsör | 723 (616) | 8 694 (8 643) | 83 (71) |
| Mark | 2 911 (2 290) | 35 155 (35 287) | 83 (65) |
| Vingåker | 724 (613) | 8 750 (8 856) | 83 (69) |
| Kramfors | 1 434 (1 101) | 17 491 (17 631) | 82 (62) |
| Lilla Edet | 1 180 (920) | 14 442 (14 426) | 82 (64) |
| Norrtälje | 5 415 (4 457) | 66 585 (65 770) | 81 (68) |
| Nybro | 1 614 (1339) | 19 951 (20 145) | 81 (66) |
| Sunne | 1 077 (845) | 13 356 (13 366) | 81 (63) |
| Tidaholm | 1 030 (801) | 12 805 (12 839) | 80 (62) |
| Svalöv | 1 166 (908) | 14 543 (14 544) | 80 (62) |
| Hällefors | 506 (399) | 6 321 (6 495) | 80 (61) |
| Munkfors | 290 (234) | 3 625 (3 669) | 80 (64) |
| Vara | 1 287 (972) | 16 088 (16 066) | 80 (61) |
| Storfors | 302 (258) | 3 788 (3 801) | 80 (68) |
| Hallsberg | 1 275 (1 042) | 16 120 (16 232) | 79 (64) |
| Klippan | 1 389 (1 072) | 17 714 (17 723) | 78 (60) |
| Högsby | 416 (346) | 5 321 (5 438) | 78 (64) |
| Herrljunga | 741 (566) | 9 497 (9 441) | 78 (60) |
| Vårgårda | 968 (735) | 12 474 (12 384) | 78 (59) |
| Gnesta | 888 (712) | 11 458 (11 520) | 78 (62) |
| Skurup | 1 322 (1 080) | 17 099 (16 861) | 77 (64) |
| Boxholm | 422 (335) | 5 517 (5 523) | 76 (61) |
| Robertsfors | 510 (389) | 6 690 (6 740) | 76 (58) |
| Kinda | 759 (585) | 9 957 (9 992) | 76 (59) |
| Töreboda | 689 (509) | 9 043 (9 141) | 76 (56) |
| Nora | 810 (667) | 10 639 (10 627) | 76 (63) |
| Bengtsfors | 690 (522) | 9 076 (9 138) | 76 (57) |
| Emmaboda | 684 (580) | 9 006 (9 056) | 76 (64) |
| Lindesberg | 1 752 (1 369) | 23 141 (23 292) | 76 (59) |
| Hylte | 771 (612) | 10 196 (10 299) | 76 (59) |
| Markaryd | 751 (643) | 9 938 (10 076) | 76 (64) |
| Tingsryd | 904 (732) | 11 966 (12 155) | 76 (60) |
| Olofström | 981 (741) | 13 000 (13 061) | 75 (57) |
| Tomelilla | 1 029 (798) | 13 639 (13 660) | 75 (58) |
| Mellerud | 681 (519) | 9 052 (9 165) | 75 (57) |
| Östra Göinge | 1 043 (832) | 13 978 (14 331) | 75 (58) |
| Örnsköldsvik | 4 129 (3 192) | 55 443 (55 478) | 74 (58) |
| Säffle | 1 108 (868) | 14 899 (15 011) | 74 (58) |
| Örkelljunga | 764 (622) | 10 277 (10 433) | 74 (60) |
| Karlsborg | 522 (416) | 7 023 (7 061) | 74 (59) |
| Karlskrona | 4 882 (3967) | 66 301 (66 420) | 74 (60) |
| Ånge | 663 (539) | 9 044 (9 109) | 73 (59) |
| Norberg | 399 (331) | 5 452 (5 517) | 73 (60) |
| Aneby | 496 (421) | 6 797 (6 852) | 73 (61) |
| Ronneby | 2 092 (1 654) | 28 741 (29 021) | 73 (57) |
| Grums | 655 (488) | 9 004 (9 057) | 73 (54) |
| Hedemora | 1 108 (897) | 15 281 (15 345) | 73 (58) |
| Åtvidaberg | 831 (703) | 11 467 (11 460) | 72 (61) |
| Tanum | 924 (723) | 12 773 (12 865) | 72 (56) |
| Enköping | 3 515 (2 830) | 48 591 (48 292) | 72 (59) |
| Bollebygd | 707 (563) | 9 802 (9 733) | 72 (58) |
| Smedjebacken | 779 (655) | 10 823 (10 913) | 72 (60) |
| Forshaga | 827 (673) | 11 520 (11 538) | 72 (58) |
| Flen | 1 102 (924) | 15 362 (15 668) | 72 (59) |
| Gagnef | 743 (587) | 10 384 (10 430) | 72 (56) |
| Falkenberg | 3 386 (2 727) | 47 337 (47 108) | 72 (58) |
| Ulricehamn | 1 780 (1 442) | 24 985 (25 087) | 71 (57) |
| Laxå | 386 (310) | 5 423 (5 497) | 71 (56) |
| Gullspång | 358 (270) | 5 031 (5 119) | 71 (53) |
| Vimmerby | 1 094 (849) | 15 384 (15 461) | 71 (55) |
| Falköping | 2 330 (1 815) | 32 806 (32 991) | 71 (55) |
| Arboga | 988 (785) | 13 980 (14 002) | 71 (56) |
| Ljungby | 1 995 (1 614) | 28 280 (28 304) | 71 (57) |
| Oskarshamn | 1 899 (1 590) | 26 923 (26 918) | 71 (59) |
| Karlshamn | 2 236 (1 790) | 31 751 (31 996) | 70 (56) |
| Surahammar | 693 (590) | 9 845 (9 934) | 70 (59) |
| Finspång | 1 519 (1 244) | 21 623 (21 694) | 70 (57) |
| Älmhult | 1 238 (1 020) | 17 653 (17 932) | 70 (57) |
| Bromölla | 874 (713) | 12 470 (12 498) | 70 (57) |
| Vetlanda | 1 924 (1 525) | 27 528 (27 498) | 70 (55) |
| Sölvesborg | 1 218 (970) | 17 430 (17 475) | 70 (56) |
| Hultsfred | 954 (766) | 13 673 (13 883) | 70 (55) |
| Bollnäs | 1 826 (1 340) | 26 243 (26 414) | 70 (51) |
| Götene | 924 (723) | 13 286 (13 218) | 70 (55) |
| Älvkarleby | 664 (514) | 9 552 (9 572) | 70 (54) |
| Uppvidinge | 629 (502) | 9 061 (9 263) | 69 (54) |
| Mjölby | 1 976 (1 563) | 28 695 (28 576) | 69 (55) |
| Eda | 577 (471) | 8 412 (8 499) | 69 (55) |
| Timrå | 1 201 (933) | 17 521 (17 540) | 69 (53) |
| Alvesta | 1 357 (1 106) | 19 830 (20 040) | 68 (55) |
| Osby | 884 (711) | 12 947 (13 106) | 68 (54) |
| Kumla | 1 548 (1 291) | 22 681 (22 516) | 68 (57) |
| Eksjö | 1 204 (975) | 17 792 (17 750) | 68 (55) |
| Filipstad | 661 (561) | 9 776 (10 034) | 68 (56) |
| Tranemo | 797 (622) | 11 839 (11 883) | 67 (52) |
| Dals-Ed | 309 (214) | 4 606 (4 606) | 67 (46) |
| Tjörn | 1 079 (872) | 16 092 (16 146) | 67 (54) |
| Söderhamn | 1 644 (1 306) | 24 545 (24 858) | 67 (53) |
| Ljusdal | 1 232 (933) | 18 445 (18 538) | 67 (50) |
| Skara | 1 249 (1 002) | 18 707 (18 654) | 67 (54) |
| Hallstahammar | 1 111 (902) | 16 653 (16 654) | 67 (54) |
| Avesta | 1 495 (1 267) | 22 417 (22 753) | 67 (56) |
| Mullsjö | 506 (417) | 7 594 (7 577) | 67 (55) |
| Kristinehamn | 1 582 (1 248) | 23 756 (23 817) | 67 (52) |
| Knivsta | 1 410 (1 109) | 21 193 (20 714) | 67 (54) |
| Arvika | 1 696 (1 322) | 25 547 (25 682) | 66 (51) |
| Kalmar | 4 786 (3 924) | 72 704 (72 304) | 66 (54) |
| Simrishamn | 1 238 (959) | 18 890 (18 962) | 66 (51) |
| Hjo | 612 (472) | 9 350 (9 258) | 65 (51) |
| Bjuv | 1 046 (826) | 15 985 (15 968) | 65 (52) |
| Habo | 878 (704) | 13 456 (13 275) | 65 (53) |
| Leksand | 1 052 (846) | 16 137 (16 043) | 65 (53) |
| Åmål | 774 (596) | 11 906 (12 006) | 65 (50) |
| Katrineholm | 2 218 (1 811) | 34 154 (34 324) | 65 (53) |
| Rättvik | 713 (561) | 10 998 (11 042) | 65 (51) |
| Varberg | 4 475 (3 683) | 69 070 (68 325) | 65 (54) |
| Karlskoga | 1 951 (1 595) | 30 180 (30 261) | 65 (53) |
| Båstad | 1 034 (842) | 16 026 (15 912) | 65 (53) |
| Västervik | 2 350 (1 915) | 36 447 (36 434) | 64 (53) |
| Köping | 1 658 (1 333) | 25 729 (25 978) | 64 (51) |
| Lysekil | 896 (730) | 13 907 (13 969) | 64 (52) |
| Eslöv | 2 246 (1 813) | 34 922 (34 775) | 64 (52) |
| Vänersborg | 2 569 (2 005) | 40 041 (40 012) | 64 (50) |
| Sandviken | 2 459 (1 977) | 38 360 (38 628) | 64 (51) |
| Motala | 2 788 (2 240) | 43 505 (43 728) | 64 (51) |
| Hässleholm | 3 324 (2 628) | 52 114 (52 241) | 64 (50) |
| Lessebo | 528 (411) | 8 289 (8 342) | 64 (49) |
| Vaggeryd | 944 (778) | 14 825 (14 811) | 64 (53) |
| Stenungsund | 1 769 (1 325) | 27 851 (27 862) | 64 (48) |
| Vadstena | 474 (391) | 7 490 (7 434) | 63 (53) |
| Hagfors | 722 (582) | 11 418 (11 536) | 63 (50) |
| Strängnäs | 2 478 (1 994) | 39 313 (38 917) | 63 (51) |
| Ovanåker | 714 (550) | 11 341 (11 525) | 63 (48) |
| Ängelholm | 2 827 (2 317) | 45 110 (44 866) | 63 (52) |
| Nyköping | 3 651 (2 996) | 58 344 (58 200) | 63 (51) |
| Sollefteå | 1 142 (931) | 18 396 (18 523) | 62 (50) |
| Perstorp | 449 (350) | 7 235 (7 323) | 62 (48) |
| Hudiksvall | 2 321 (1 845) | 37 528 (37 645) | 62 (49) |
| Nordmaling | 428 (309) | 6 942 (7 033) | 62 (44) |
| Vännäs | 562 (462) | 9 132 (9 059) | 62 (51) |
| Ludvika | 1 627 (1 322) | 26 634 (26 402) | 61 (50) |
| Kungälv | 3 040 (2 410) | 50 313 (49 785) | 60 (48) |
| Tranås | 1 121 (891) | 18 604 (18 755) | 60 (48) |
| Strömstad | 812 (606) | 13 482 (13 476) | 60 (45) |
| Sundsvall | 5 938 (4 860) | 99 048 (99 213) | 60 (49) |
| Trosa | 888 (722) | 14 927 (14 885) | 59 (49) |
| Oxelösund | 715 (589) | 12 031 (12 106) | 59 (49) |
| Vansbro | 401 (304) | 6 752 (6 728) | 59 (45) |
| Nynäshamn | 1 803 (1 501) | 30 579 (30 311) | 59 (50) |
| Nässjö | 1 861 (1 518) | 31 587 (31 648) | 59 (48) |
| Bräcke | 355 (284) | 6 035 (6 099) | 59 (47) |
| Ale | 1 916 (1 487) | 32 576 (32 446) | 59 (46) |
| Nykvarn | 723 (560) | 12 342 (12 107) | 59 (46) |
| Kristianstad | 5 029 (4 036) | 86 379 (86 560) | 58 (47) |
| Uddevalla | 3 297 (2 584) | 57 010 (57 045) | 58 (45) |
| Trelleborg | 2 718 (2 240) | 47 269 (46 936) | 58 (48) |
| Halmstad | 6 096 (4 974) | 106 084 (105 796) | 57 (47) |
| Ragunda | 295 (220) | 5 146 (5 135) | 57 (43) |
| Kil | 691 (543) | 12 061 (12 085) | 57 (45) |
| Bjurholm | 135 (105) | 2 359 (2 348) | 57 (45) |
| Håbo | 1 314 (1 102) | 22 973 (22 974) | 57 (48) |
| Ystad | 1 825 (1 463) | 32 106 (31 911) | 57 (46) |
| Kävlinge | 1 843 (1 469) | 32 477 (32 430) | 57 (45) |
| Vallentuna | 1 984 (1 622) | 35 119 (35 076) | 56 (46) |
| Alingsås | 2 402 (1 864) | 42 722 (42 382) | 56 (44) |
| Åstorp | 924 (751) | 16 449 (16 458) | 56 (46) |
| Ekerö | 1 623 (1 347) | 28 910 (28 808) | 56 (47) |
| Eskilstuna | 6 010 (5 003) | 107 203 (107 468) | 56 (47) |
| Tibro | 635 (479) | 11 338 (11 332) | 56 (42) |
| Mariestad | 1 372 (1 067) | 24 583 (24 647) | 56 (43) |
| Borlänge | 2 849 (2 235) | 51 425 (51 735) | 55 (43) |
| Skövde | 3 200 (2 515) | 57 995 (57 763) | 55 (44) |
| Härnösand | 1 344 (1 110) | 24 515 (24 654) | 55 (45) |
| Berg | 388 (288) | 7 108 (7 140) | 55 (40) |
| Härryda | 2 183 (1 769) | 40 003 (39 875) | 55 (44) |
| Kungsbacka | 4 670 (3 853) | 85 792 (85 653) | 54 (45) |
| Falun | 3 251 (2 597) | 59 945 (59 986) | 54 (43) |
| Gislaved | 1 567 (1 247) | 28 936 (29 014) | 54 (43) |
| Lerum | 2 356 (1 902) | 43 570 (43 706) | 54 (44) |
| Värmdö | 2 515 (2 062) | 46 635 (46 637) | 54 (44) |
| Orsa | 369 (302) | 6 851 (6 908) | 54 (44) |
| Torsby | 609 (484) | 11 321 (11 387) | 54 (43) |
| Lidköping | 2 152 (1 744) | 40 425 (40 539) | 53 (43) |
| Årjäng | 522 (396) | 9 825 (9 893) | 53 (40) |
| Fagersta | 692 (566) | 13 072 (13 222) | 53 (43) |
| Sävsjö | 609 (460) | 11 563 (11 668) | 53 (39) |
| Skellefteå | 4 066 (3 218) | 78 150 (76 542) | 52 (42) |
| Höganäs | 1 478 (1 170) | 28 430 (28 193) | 52 (41) |
| Österåker | 2 580 (2 145) | 49 787 (49 282) | 52 (44) |
| Gnosjö | 472 (381) | 9 131 (9 246) | 52 (41) |
| Norrköping | 7 492 (6 242) | 144 980 (145 163) | 52 (43) |
| Krokom | 804 (674) | 15 680 (15 595) | 51 (43) |
| Örebro | 8 181 (6 654) | 160 140 (159 348) | 51 (42) |
| Växjö | 4 996 (3 964) | 98 334 (97 574) | 51 (41) |
| Värnamo | 1 727 (1 373) | 34 542 (34 601) | 50 (40) |
| Åsele | 134 (94) | 2 694 (2 718) | 50 (35) |
| Gävle | 5 156 (4 221) | 103 838 (103 532) | 50 (41) |
| Umeå | 6 654 (5 262) | 134 249 (133 091) | 50 (40) |
| Vindeln | 267 (198) | 5 417 (5 461) | 49 (36) |
| Mora | 1 008 (823) | 20 540 (20 536) | 49 (40) |
| Staffanstorp | 1 321 (1 093) | 27 303 (27 152) | 48 (40) |
| Landskrona | 2 283 (1 801) | 47 309 (47 134) | 48 (38) |
| Linköping | 8 068 (6 531) | 168 035 (167 404) | 48 (39) |
| Trollhättan | 2 810 (2 244) | 59 003 (59 073) | 48 (38) |
| Svedala | 1 122 (881) | 23 581 (23 470) | 48 (38) |
| Sotenäs | 431 (364) | 9 104 (9 052) | 47 (40) |
| Uppsala | 11 665 (9 358) | 248 016 (245 329) | 47 (38) |
| Älvsbyn | 364 (292) | 7 774 (7 783) | 47 (38) |
| Karlstad | 4 531 (3 678) | 98 084 (97 233) | 46 (38) |
| Hammarö | 783 (649) | 16 992 (16 940) | 46 (38) |
| Älvdalen | 314 (242) | 6 882 (6 929) | 46 (35) |
| Piteå | 1 936 (1 517) | 42 447 (42 344) | 46 (36) |
| Jönköping | 6 686 (5 312) | 147 654 (146 161) | 45 (36) |
| Lund | 5 951 (4 883) | 131 590 (130 288) | 45 (37) |
| Borås | 5 160 (4 086) | 114 872 (114 592) | 45 (36) |
| Strömsund | 491 (364) | 11 023 (11 113) | 45 (33) |
| Norsjö | 176 (140) | 3 968 (3 924) | 44 (36) |
| Öckerö | 549 (454) | 12 771 (12 819) | 43 (35) |
| Malung-Sälen | 439 (336) | 10 254 (10 260) | 43 (33) |
| Boden | 1 181 (955) | 28 049 (27 943) | 42 (34) |
| Mölndal | 2 955 (2 443) | 71 420 (70 534) | 41 (35) |
| Västerås | 6 626 (5 394) | 160 634 (159 662) | 41 (34) |
| Helsingborg | 6 269 (5 052) | 152 091 (151 306) | 41 (33) |
| Östersund | 2 657 (2 177) | 64 979 (64 881) | 41 (34) |
| Tyresö | 1 993 (1 671) | 49 179 (49 173) | 41 (34) |
| Vellinge | 1 475 (1 186) | 37 816 (37 738) | 39 (31) |
| Härjedalen | 396 (318) | 10 175 (10 145) | 39 (31) |
| Haninge | 3 887 (3 214) | 100 895 (99 751) | 39 (32) |
| Malå | 114 (93) | 2 962 (2 990) | 38 (31) |
| Lomma | 936 (771) | 24 715 (24 627) | 38 (31) |
| Upplands-Bro | 1 225 (972) | 32 868 (32 453) | 37 (30) |
| Partille | 1 497 (1 228) | 41 060 (40 730) | 36 (30) |
| Burlöv | 724 (599) | 20 101 (19 844) | 36 (30) |
| Vaxholm | 415 (323) | 11 822 (11 817) | 35 (27) |
| Upplands Väsby | 1 754 (1 435) | 50 323 (50 110) | 35 (29) |
| Sigtuna | 1 831 (1 462) | 52 767 (52 529) | 35 (28) |
| Överkalix | 111 (80) | 3 201 (3 162) | 35 (25) |
| Luleå | 2 699 (2 140) | 79 645 (79 352) | 34 (27) |
| Vilhelmina | 211 (134) | 6 229 (6 263) | 34 (21) |
| Dorotea | 77 (71) | 2 294 (2 339) | 34 (30) |
| Kalix | 513 (403) | 15 391 (15 547) | 33 (26) |
| Huddinge | 3 799 (3 096) | 114 304 (113 920) | 33 (27) |
| Salem | 579 (488) | 17 507 (17 451) | 33 (28) |
| Haparanda | 288 (220) | 9 151 (9 177) | 31 (24) |
| Lycksele | 379 (291) | 12 118 (12 213) | 31 (24) |
| Arvidsjaur | 189 (159) | 6 089 (6 113) | 31 (26) |
| Åre | 389 (312) | 12 693 (12 464) | 31 (25) |
| Nacka | 3 424 (2 765) | 112 112 (110 633) | 31 (25) |
| Täby | 2 326 (1 915) | 77 744 (76 738) | 30 (25) |
| Storuman | 166 (123) | 5 577 (5 621) | 30 (22) |
| Sollentuna | 2 303 (1 908) | 77 624 (76 790) | 30 (25) |
| Göteborg | 17 975 (14 166) | 608 993 (604 616) | 30 (23) |
| Södertälje | 3 012 (2 457) | 102 911 (102 519) | 29 (24) |
| Malmö | 10 672 (8 438) | 365 644 (362 133) | 29 (23) |
| Övertorneå | 116 (105) | 4 057 (4 088) | 29 (26) |
| Järfälla | 2 432 (1 915) | 88 950 (86 330) | 27 (22) |
| Stockholm | 25 637 (20 957) | 995 574 (988 943) | 26 (21) |
| Botkyrka | 2 452 (1 998) | 95 905 (95 592) | 26 (21) |
| Sundbyberg | 1 413 (1 157) | 56 274 (55 912) | 25 (21) |
| Solna | 2 098 (1 726) | 85 789 (85 426) | 24 (20) |
| Lidingö | 1 102 (926) | 48 377 (48 324) | 23 (19) |
| Gällivare | 375 (307) | 17 233 (17 330) | 22 (18) |
| Jokkmokk | 102 (81) | 4 701 (4 728) | 22 (17) |
| Danderyd | 664 (549) | 32 425 (32 419) | 20 (17) |
| Arjeplog | 53 (41) | 2 599 (2 609) | 20 (16) |
| Sorsele | 46 (37) | 2 357 (2 387) | 20 (16) |
| Pajala | 110 (91) | 5 857 (5 871) | 19 (15) |
| Kiruna | 377 (317) | 22 426 (22 433) | 17 (14) |
