Beskrivning
Torrfoder som är utvecklat för att ge näringsmässigt stöd till kastrerade unga katter. Genom den unika sammansättningen så minskas risken för övervikt samtidigt som behoven hos en växande individ säkras.
Egenskaper
Minskar risken för urinsten. Ingredienser med hög smältbarhet. Främjar en frisk hud och päls. Lågt innehåll av allergener.
Utfodringsanvisning
Se detaljerad fodergiva på säckens baksida. Anpassa mängden efter djurets individuella näringsbehov. Faktorer så som ras, aktivitetsnivå och livsstadie gör att det dagliga behovet kan variera.
Ingredienser
Dehydrerat fläsk- och fågelprotein, Ris 4%, Animaliska fetter, Ärtor, Potatisstärkelse 4%, Hydrolyserat fläsk- och fågelprotein, Råfiber, Mineraler, Bönbaljor, Betmassa, Linfrö, Fiskolja, Bryggjäst, Psylliumfibrer, Hydrolyserade kräftdjur, Frukooligiosackarider, Kondroitinsulfat, Lactobacillus acidophilus
Näringsinnehåll
| Näringsämne | Per 100 g |
|---|---|
| Kalorier | 384 kcal |
| Fukt | 5,5 g |
| Protein | 44 g |
| Fett | 16 g |
| Mineraler | 8,5 g |
| Råfiber | 6 g |
| NFE | 20 g |
| Stärkelse | 13,5 g |
| Kalcium | 1,3 g |
| Fosfor | 1,1 g |
| Ca/P-förhållande | 1,2 |
| Förhållande animal./veget. protein | 91/9 |
| Natrium | 0,7 g |
| Omega-6 | 2,8 g |
| Omega-3 | 0,8 g |
| Laktobaciller | 0,7 mg |
| L-karnitin | 54 mg |
| Kitosan | 80 mg |
Fodergiva
| Vikt | Mängd |
|---|---|
| 1 – 2 kg | 25 – 45 g |
| 2 – 3 kg | 45 – 70 g |
| 3 – 4 kg | 70 – 95 g |
| 4 – 5 kg | 80 – 115 g |
| 5 – 6 kg | 85 – 105 g |
| 6 – 7 kg | 105 – 120 g |
| 7 – 8 kg | 120 – 140 g |
| 8 – 9 kg | 140 – 155 g |
| 9 – 10 kg | 155 – 175 g |








Recensioner
Det finns inga recensioner än.