Hund är Sveriges mest googlade sällskapsdjur – trots att fler hushåll äger katt. Det visar en undersökning av Kattly.se, som har sammanställt data från Google.
- Hund har klart högst popularitet på Google.
- Hamster är det tredje mest googlade sällskapsdjuret.
- 21 procent av svenska hushåll äger en katt, jämfört med 15 procent för hund.
Vilket är egentligen det mest populära sällskapsdjuret? Enligt Agria SKK Stora djurundersökning, som publicerades i oktober, är de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige katt, hund, kanin, akvariefiskar och fågel. Plats 6-10 togs av reptil, hamster, marsvin, mus och råtta.
I en jämförelse av vilka sällskapsdjur som har högst popularitet online är det hund som dominerar i toppen, enligt färsk data från Google Trends som har sammanställts av Kattly. Katt kommer på en klar andraplats, följt av kanin, hamster och akvariefisk.
En genomsnittlig månad googlas det cirka 90 000 gånger på “hund”, att jämföra med knappt 50 000 för “katt”. Det tredje mest googlade sällskapsdjuret är “hamster” med drygt 27 000 sökningar, följt av “kanin” på 18 000.
–Lite förvånande att hund är så pass långt före katt, särskilt när statistiken visar att fler svenska hushåll har katt jämfört med hur många som äger en hund, säger Andrew de Lisle, grundare av Kattly.se.
Sett över hela landet har hund högst popularitet online i Jämtland, Gävleborg, Västernorrland, Värmland och Dalarna. För katt är det Kalmar, Gotland, Värmland, Örebro län och Uppsala län som är i topp.
Kaniner är mest populära i Västmanland och Dalarna medan invånarna i Örebro län sticker ut när det gäller akvariefiskar. För hamster och marsvin är det i Gotland respektive Dalarna som de har haft högst popularitet det senaste året, enligt Kattlys sammanställning.
–Att län som Jämtland, Västernorrland och Dalarna är så starka på hundsökningar kan ha ett samband med den aktiva livsstilen i de här regionerna, det går hand i hand med intresset för hundägande, säger Andrew de Lisle.
Kattly gjorde nyligen en analys av ägandet av hund och katt i Europa, baserad på data från European Pet Food Industry Federation (FEDIAF). Analysen visade att katter överlag är mer populära än hundar. I Sverige har 21 procent av hushållen minst en katt, medan 15 procent har minst en hund.
Riks: Högst popularitet per län och djur, topp-5
| Djur | Sökintresse | Län |
| Hund | 100 | Jämtlands län |
| 90 | Gävleborgs län | |
| 88 | Västernorrlands län | |
| 87 | Värmlands län | |
| 84 | Dalarnas län | |
| Djur | Sökintresse | Län |
| Katt | 100 | Kalmar län |
| 98 | Gotlands län | |
| 97 | Värmlands län | |
| 95 | Örebro län | |
| 93 | Uppsala län | |
| Djur | Sökintresse | Län |
| Kanin | 100 | Västmanlands län |
| 98 | Dalarnas län | |
| 96 | Blekinge län | |
| 96 | Östergötlands län | |
| 95 | Jönköpings län | |
| Djur | Sökintresse | Län |
| Akvariefisk | 100 | Örebro län |
| 50 | Dalarnas län | |
| 49 | Hallands län | |
| 43 | Jämtlands län | |
| 43 | Södermanlands län | |
| Djur | Sökintresse | Län |
| Hamster | 100 | Gotlands län |
| 94 | Gävleborgs län | |
| 94 | Norrbottens län | |
| 93 | Blekinge län | |
| 86 | Södermanlands län |
Om undersökningen
Sökintresset beräknas på en skala från 0-100, där Google Trends mäter popularitet i relation till övriga googlingar som görs. Ett högt värde innebär inte per automatik ett högre antal sökningar, utan att andelen av alla sökningar totalt var större. Siffrorna var aktuellt värde den 29 november 2024 och baseras på det senaste året.
Datan för sökvolymer kommer från Google och avser de senaste 12 månaderna, perioden november 2023-oktober 2024. Antalet sökningar på Google är ett genomsnitt per månad under perioden, om inte något annat anges.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Norinder, PR-konsult, 56K digital, andreas.norinder@56kdigital.se
Andrew de Lisle, grundare, Kattly.se, andrew@kattly.se
Om Kattly.se
Kattly.se, skapad av kattälskare för kattälskare, strävar efter att vara den främsta svenska resursen för kattälskare. Initiativtagarna Andrew, Joakim och Weronica delar sin passion för katter och vill erbjuda omfattande information om allt från kattraser och beteende till kattprodukter och hälsa. Målet är att samla grundlig och lättillgänglig information på ett ställe för att tillgodose behoven hos svenska kattälskare.
– – – –
Blekinge län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 96 | 1 |
| Hamster | 93 | 2 |
| Katt | 90 | 3 |
| Hund | 80 | 4 |
Dalarnas län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 98 | 1 |
| Katt | 87 | 2 |
| Hund | 84 | 3 |
| Hamster | 72 | 4 |
| Akvariefisk | 50 | 5 |
Gotlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Hamster | 100 | 1 |
| Katt | 98 | 2 |
| Kanin | 89 | 3 |
| Hund | 76 | 4 |
Gävleborgs län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Hamster | 94 | 1 |
| Kanin | 92 | 2 |
| Katt | 91 | 3 |
| Hund | 90 | 4 |
| Akvariefisk | 35 | 5 |
Hallands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 91 | 1 |
| Kanin | 86 | 2 |
| Hund | 76 | 3 |
| Hamster | 69 | 4 |
| Akvariefisk | 49 | 5 |
Jämtlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Hund | 100 | 1 |
| Kanin | 81 | 2 |
| Hamster | 66 | 3 |
| Katt | 63 | 4 |
| Akvariefisk | 43 | 5 |
Jönköpings län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 95 | 1 |
| Katt | 87 | 2 |
| Hund | 79 | 3 |
| Hamster | 78 | 4 |
| Akvariefisk | 28 | 5 |
Kalmar län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 100 | 1 |
| Kanin | 90 | 2 |
| Hund | 80 | 3 |
| Hamster | 72 | 4 |
| Akvariefisk | 35 | 5 |
Kronobergs län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 92 | 1 |
| Kanin | 83 | 2 |
| Hamster | 82 | 3 |
| Hund | 80 | 4 |
| Akvariefisk | 31 | 5 |
Norrbottens län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Hamster | 94 | 1 |
| Hund | 59 | 2 |
| Katt | 49 | 3 |
| Kanin | 46 | 4 |
| Akvariefisk | 16 | 5 |
Skåne län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Hamster | 83 | 1 |
| Katt | 81 | 2 |
| Kanin | 80 | 3 |
| Hund | 74 | 4 |
| Akvariefisk | 32 | 5 |
Stockholms län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 67 | 1 |
| Hund | 60 | 2 |
| Kanin | 59 | 3 |
| Hamster | 58 | 4 |
| Akvariefisk | 14 | 5 |
Södermanlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 89 | 1 |
| Hamster | 86 | 2 |
| Katt | 80 | 3 |
| Hund | 77 | 4 |
| Akvariefisk | 43 | 5 |
Uppsala län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 93 | 1 |
| Kanin | 83 | 2 |
| Hund | 80 | 3 |
| Hamster | 74 | 4 |
| Akvariefisk | 25 | 5 |
Värmlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 97 | 1 |
| Kanin | 94 | 2 |
| Hund | 87 | 3 |
| Hamster | 85 | 4 |
| Akvariefisk | 29 | 5 |
Västerbottens län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 81 | 1 |
| Hund | 81 | 2 |
| Kanin | 67 | 3 |
| Hamster | 62 | 4 |
| Akvariefisk | 26 | 5 |
Västernorrlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 93 | 1 |
| Hund | 88 | 2 |
| Kanin | 84 | 3 |
| Hamster | 67 | 4 |
| Akvariefisk | 39 | 5 |
Västmanlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 100 | 1 |
| Katt | 88 | 2 |
| Hamster | 85 | 3 |
| Hund | 75 | 4 |
Västra Götalands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Katt | 80 | 1 |
| Hamster | 74 | 2 |
| Hund | 73 | 3 |
| Kanin | 71 | 4 |
| Akvariefisk | 32 | 5 |
Örebro län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Akvariefisk | 100 | 1 |
| Katt | 95 | 2 |
| Kanin | 94 | 3 |
| Hund | 71 | 4 |
| Hamster | 70 | 5 |
Östergötlands län.
| Djur | Sökintresse | Placering |
| Kanin | 96 | 1 |
| Hamster | 85 | 2 |
| Katt | 82 | 3 |
| Hund | 76 | 4 |
| Akvariefisk | 27 | 5 |
